Wynagrodzenia
Wynagrodzenie- wypłaty pieniężne oraz świadczenia w naturze lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom przez pracodawcę za wykonaną przez nich pracę.
Wynagrodzenie w 2010 r.:
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2009 r. | 1 317 zł |
Minimalne wynagrodzenie za pracę w pierwszym roku pracy | 1 053,60 zł (80% x 1 276 zł) |
Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej | 19 755 zł (15x 1 276 zł) |
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2010 r. wyniosło 3230,47 zł
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2009 r. wyniosło 3231,13 zł
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. wyniosło 3454,58 zł
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r. wyniosło 3456,61 zł.
Wynagrodzenie w okresach poprzednich
| Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2008 r. | 1 126 zł - 100% 1 013,40 zł - 90% 900,80 zł - 80% |
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2009 r. | 3213,62 zł. |
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2009r. | 3215,75 zł. |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2008 r. | 3418,61 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r. | 3419,82 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2008 r. | 3319,78 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r. | 3322,09 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r. | 3174,08 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. | 3179,01 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. | 2 951,36 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2008 r. | 2968,55 zł |
| Przeciętne miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w we wrześniu 2008 r. | 3 171,65 zł |
Przeciętne miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w we wrześniu 2008 r. | 3 320,94 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w wrześniu 2008 r. | 3 170,83 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2008 r. | 3 241,81 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2008 r. | 3 317,18 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2008 r. | 3 181,46 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2008 r. | 3240,10 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2008 r. | 3 190,35 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. | 2 888,20 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród w 2007 r. | 2 880,97 zł |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2008 r. | 3 320,94 zł |
| Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r. | 2 691,03 zł |
| » Gdańsk Wrzeszcz: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Lipińska - ... |
| » Białystok: Andrzejewska Ewa Kancelaria Adwokacka |
| » Gliwice: Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Pawełczyk |
| » Jarocin: Kancelaria Radców Prawnych "Legista" s.c. ... |
| » Warszawa: Ślązak i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawna |
Marta Lech Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. |











